行业追踪|磷化工市场(8月7日-8月13日):三氯化磷价格环比略有下跌
来源:同花顺iNews 2023-08-13 17:36:02
(资料图片仅供参考)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
三氯化磷 | -3.08 | 3.28 | 2023-8-11 | 6300.00 | 元/吨 |
磷矿石 | -1.38 | -6.55 | 2023-8-11 | 856.00 | 元/吨 |
磷酸 | -0.45 | 0.61 | 2023-8-11 | 6620.00 | 元/吨 |
黄磷 | 0.00 | 2.99 | 2023-8-11 | 24100.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
草甘膦(95%原药) | 24.48 | 50.70 | 2023-7-31 | 38678.60 | 元/吨 |
硫酸 | 11.25 | 0.00 | 2023-8-11 | 178.00 | 元/吨 |
硫磺 | 9.77 | 26.41 | 2023-8-11 | 973.33 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | 3.65 | 12.23 | 2023-7-31 | 2406.80 | 元/吨 |
液氨 | -3.35 | 17.44 | 2023-8-11 | 3366.67 | 元/吨 |
磷酸一铵 | 2.44 | 8.39 | 2023-8-11 | 2800.00 | 元/吨 |
硫酸钾 | 1.02 | 0.51 | 2023-8-11 | 3316.67 | 元/吨 |
磷酸二铵 | 0.68 | 0.00 | 2023-8-11 | 3712.50 | 元/吨 |
尿素 | -0.55 | 10.73 | 2023-8-11 | 2577.14 | 元/吨 |
硝酸 | 0.17 | 1.39 | 2023-8-11 | 1943.33 | 元/吨 |
硝酸铵 | 0.00 | -0.56 | 2023-8-11 | 3540.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 16.60 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 2.33 | 9.15 | 2023-06-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 11.09 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 0.03 | 6.97 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。